К сожалению, ничего не найдено
К сожалению, ничего не найдено
минута от метро «Шелепиха»
помещения стрит-ритейла
независимые входные группы
высота потолков
Storage information
| 36 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 34 | 2 | ||||||||||
| 33 | 3 | ||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 2 | 3 | |||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 3 | 2 | |||||||||
| 24 | 1 | ||||||||||
| 23 | 3 | ||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 21 | 1 | 3 | |||||||||
| 20 | 2 | ||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||
| 11 | 2 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2 |
| 36 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 33 | 2 | ||||||||||
| 32 | 1 | 3 | |||||||||
| 31 | 2 | ||||||||||
| 30 | 2 | ||||||||||
| 29 | 2 | ||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||
| 27 | 2 | ||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 25 | 2 | ||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 23 | 3 | ||||||||||
| 22 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 21 | 1 | ||||||||||
| 20 | 2 | ||||||||||
| 19 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 18 | 1 | ||||||||||
| 17 | 2 | ||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 9 | |||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2 |